| Block Cast # | Year | Displacement |
| 1357943 | 64-67 | 300-57cc |
| 1374547 | 64-67 | 340 |
| 1374557 | 64-67 | 300/340 ? |
| 1374871 | 65-67 | 300 |
| 1375161 | 65-67 | 300 |
| 1381621 | 64-67 | 340 |
| 1381622 | 66-67 | 300-57cc |
| Head Cast # | Year | Displacement |
| 1366379 | 64-67 | 300 |
| 1374720 | 67 | 300 |
| 1374870 | 64-67 | 300/340 |
| 1376329 | 66-67 | 340 |
| 1376330 | 64-67 | 300/340 |
| 1378470 | 65-67 | 300 |
| 219 | 64-65 | 300 |
| 330 | 64-67 | 300/340 |
| 382985 | 67 | 340 |
| 790 | 66-67 | 300 |
| Intake Manifold Cast # |
Year | Displacement |
| 1358504 | 64 | 300 2bbl |
| 1359122 | 64 | 300 4bbl |
| 1366695 | 65 | 300 4bbl |
| 1367299 | 65 | 300 4bbl |
| 1374559 | 66 | 340 4bbl |
| 1377507 | 65-66 | 300 2bbl |
| 1378707 | 67 | 340 2bbl |
| 1379948 | 66-67 | 340 4bbl |
| Exhaust Manifold Cast # |
Year | Displacement |
| 1364178 right 1359689 left |
64 | 300 |
| 1369310 right 1359689 left |
65 | 300 |
| 1375912 right 1375907left |
66-67 | 340 |
| 1375910 right 1375917 left |
66-67 | 340 |
A letter or number after the casting number as in 1165165 X or -3 may indicate a change in update in the casting. This would mean a higher letter would be a later production.
A letter or number after the casting number as in 1165165 X or -3 may indicate a change in update in the casting. This would mean a higher letter would be a later production.