| Head Cast # | Year | Displacement |
| 0619 | 92-94 | * |
| 2136 | 92-94 | * |
| 25524250 | 92-94 | * |
| 1254070 | 78-79 | 2BC |
| 1257051 | 75-79 | 2BC |
| 1257722 | 75-79 | 2BC |
| 25506293 | 83-87 | ***, 2BC, MFI |
| 2551092 | 84-86 | ***, MFI |
| 25518445 | 83-88 | ***, #, MFI, 2BC, 4BC, SFI, Turbo |
| 2551092 | 87-88 | **, #, SFI, |
| 25523030 | 87-88 | ***, **, SEFI |
| 25524248 | 87-88 | ***, **, #, ##, SEFI |
| 25527515 | 87-88 | ***, **, #, SEFI |
| 25533485 | 87-91 | **, ## |
| 25539723 | 87-91 | **, ## |
| 3485 | 87-91 | **, ## |
| 9723 | 87-91 | **, ## |
| 2550628 | 78-81 | 4BC Turbo |
| 1261377 | 78-87 | 2BC |
| 1262098 | 78-82 | 2BC |
| 25504443 | 78-87 | 2BC |
| 25505900 | 78-82 | 2BC |
| 2550629 | 78-81 | 2BC |
| 2552448 | 86-87 | SEFI |
| 1254170 | 75-77 | 2BC |
| 1257661 | 75-77 | 2BC |
| 4250 | 88-91 | ## |
| 4256 | 88-91 | ## |
| *MFI, 3800 Supercharged, L67, Roller Cam **MFI, Roller Cam, Non Balance Shaft Engine ***MFI, Roller Cam #MPFI, Turbo, Gran National ##MFI, 3800, Roller Cam |
||
| Block Cast # | Year | Displacement |
| 24502134 | 92-94 | * |
| 24502441 | 92-94 | * |
| 25532674 | 92-94 | * |
| 1254083 | 75-87 | ***, 2BC, 4BC, SFI, Turbo |
| 1255862 | 78-79 | 2BC |
| 1261438 | 75-79 | 2BC |
| 1261439 | 75-79 | 2BC |
| 1261785 | 78-87 | ***, 2BC, 4BC, SFI, Turbo |
| 1261787 | 78-87 | ***, 2BC, 4BC, SFI, Turbo |
| 25505554 | 78-87 | ***, 2BC, 4BC, SFI, Turbo |
| 25506397 | 78-87 | ***, 2BC, 4BC, SFI, Turbo |
| 25506818 | 78-87 | ***, 2BC, 4BC, SFI, Turbo |
| 25514290 | 78-87 | ***, 2BC, 4BC, SFI, Turbo |
| 25520329 | 78-87 | ***, 2BC, 4BC, SFI, Turbo |
| 2552440 | 78-87 | ***, 2BC, 4BC, Turbo |
| 25512617 | 84- | MFI |
| 25520043 | 83-87 | ***,2BC, MFI, SFI, |
| 25520333 | 84-86 | ***, MFI |
| 25524139 | 83-88 | ***, #, 2BC, MFI, SFI, SEFI |
| 25516109 | 87-88 | ***, **, #, ##,SEFI |
| 25522646 | 87-91 | **, ## |
| 25524140 | 83-88 | **, ***,#, SFI, |
| 25526109 | 83-88 | **, #, 2BC |
| 25526111 | 87-88 | ***, **, #, ##, SEFI |
| 25528801 | 87-88 | ***, **, #, ##, SEFI |
| 25529898 | 87-88 | ***, **, #, ##, SEFI |
| 25531617 | 87-91 | **, ## |
| 25526110 | 86-88 | ***, #, SEFI |
| 25520040 | 78-87 | 2BC |
| 25532674 | 88-91 | ## |
| 35532646 | 88-91 | ## |
| 6109 | 88-91 | ## |
| 25526109 | 88 | ## |
| Head Cast # | Year | Displacement |
| 25506293 | 82-84 | 4BC |
- |
- |
- |
| Intake Manifold # | Year | Displacement |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Block Cast # | Year | Displacement |
| 25505553 | 80-84 | 4BC |
| 25506484 | 80-84 | 4BC |
| 25514291 | 80-84 | 4BC |
| Exhaust Manifold # | Year | Displacement |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
A letter or number after the casting number as in 1165165 X or -3 may indicate a change in update in the casting. This would mean a higher letter would be a later production.