CFM | Venturi Diameter | Bore Diameter | ||
primary | secondary | primary | secondary | |
400 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 7/16 | 1 7/16 |
500 | 1 3/16 | 1 1/4 | 1 7/16 | 1 11/16 |
575 | 1 1/4 | 1 9/16 | 1 9/16 | 1 11/16 |
625 | 1 3/16 | 1 9/16 | 1 7/16 | 1 11/16 |
750 | 1 7/16 | 1 9/16 | 1 11/16 | 1 11/16 |
Specifications and Parts list for Buick Carter Carburetors |