| THE TRIM CODEindicates the key to the trim color and material for each model series. |
| |
| SKYLARK 2-DOOR COUPE THIN PILLAR |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 110 |
| Green | | X | | 100 |
| Blue | X | | | 111 |
| Covert | X | | | 114 |
| Saddle | | X | | 106 |
| Black | | X | | 108 |
| |
| SKYLARK 2-DR HARDTOP |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 110 |
| Green | | X | | 100 |
| Green | | | | 111 |
| Blue | X | | | 114 |
| Sandalwood | X | X | | 133# |
| Sandalwood | | X | | 106 |
| Sandalwood | | X | | 136# |
| Black | | X | | 108 |
| Black | | X | | 138# |
| Saddle | | X | | 139* |
| Saddle | | X | | 135# |
| Saddle | | X | | 135* |
| Saddle | | X | | 138* |
| |
| SKYLARK 4-DR SEDAN THIN PILLAR |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 110 |
| Green | | X | | 100 |
| Blue | X | | | 111 |
| Covert | X | | | 114 |
| Saddle | | X | | 106 |
| Saddle | | X | | 136# |
| Black | | X | | 108 |
| Black | | X | | 138# |
| |
| SKYLARK CUSTOM 2-DOOR COUPE HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 140 |
| Blue | X | | | 141 |
| Covert | X | | | 144 |
| Covert | | X | | 133# |
| White | | X | | 135# |
| White | | X | | 135* |
| Saddle | | X | | 136# |
| Black | | X | | 138# |
| Black | | X | | 138* |
| Tan/Black | | X | | 137* |
| |
| SKYLARK CUSTOM 4-DR HARDTOP |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 140 |
| Green | | X | | 130# |
| Blue | X | | | 141 |
| Covert | X | | | 144 |
| Saddle | | X | | 136# |
| Black | | X | | 138# |
| |
| SKYLARK CUSTOM CONVERTIBLE |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | | X | | 130# |
| White | | X | | 135# |
| Saddle | | X | | 136# |
| Black | | X | | 138# |
| |
| SKYLARK CUSTOM 4-DOOR SEDAN THIN PILLAR |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 140 |
| Blue | X | | | 141 |
| Covert | X | | | 144 |
| Saddle | | X | | 136# |
| Black | | X | | 137# |
| |
| SPORTWAGON |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | | X | | 100 |
| Blue | | X | | 101 |
| Covert | | X | | 104 |
| Saddle | | X | | 106 |
| |
| GS 2-DOOR HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | | X | | 100 |
| Saddle | | X | | 106 |
| Saddle | | X | | 136# |
| Black | | X | | 108 |
| Black | | X | | 138# |
| Black | | X | | 138* |
| White | | X | | 135# |
| White | | X | | 135* |
| Tan Black | | X | | 137* |
| |
| GS CONVERTIBLE |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | | X | | 130# |
| White | | X | | 135# |
| Saddle | | X | | 136# |
| Black | | X | | 138# |
| |
| LESABRE 2-DOOR COUPE HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 400 |
| Blue | X | | | 401 |
| Covert | X | | | 404 |
| Black | X | | | 408 |
| Black | | X | | 418 |
| Saddle | | X | | 416 |
| |
| LESABRE 4-DOOR HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 400 |
| Blue | X | | | 401 |
| Covert | X | | | 404 |
| Black | X | | | 408 |
| Black | | X | | 418 |
| Saddle | | X | | 416 |
| |
| LESABRE 4-DOOR SEDAN THIN PILLAR |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 400 |
| Blue | X | | | 401 |
| Covert | X | | | 404 |
| Black | X | | | 408 |
| Black | | X | | 418 |
| Saddle | | X | | 416 |
| |
| LESABRE CUSTOM 2-DOOR HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 420 |
| Green | | X | | 430 |
| Blue | X | | | 421 |
| Covert | X | | | 424 |
| Covert | | X | | 434 |
| Saddle | | X | | 436 |
| Black | | X | | 438 |
| |
| LESABRE CUSTOM 4-DOOR HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 420 |
| Green | | X | | 430 |
| Blue | X | | | 421 |
| Covert | X | | | 424 |
| Covert | | X | | 434 |
| Saddle | | X | | 436 |
| Black | | X | | 438 |
| |
| LESABRE CUSTOM CONVERTIBLE |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| White | | X | | 435 |
| Saddle | | X | | 436 |
| Black | | X | | 438 |
| |
| LESABRE CUSTOM 4-DOOR SEDAN THIN PILLAR |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 420 |
| Green | | X | | 430 |
| Blue | X | | | 421 |
| Covert | X | | | 424 |
| Covert | | X | | 434 |
| Saddle | | X | | 436 |
| Black | | X | | 438 |
| |
| ESTATE WAGON 2-SEAT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | | X | | 440 |
| Green | | X | | 450# |
| Blue | | X | | 441 |
| Covert | | X | | 444 |
| Saddle | | X | | 446 |
| Saddle | | X | | 456# |
| |
| ESTATE WAGON 3-SEAT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | | X | | 440 |
| Green | | X | | 450# |
| Blue | | X | | 441 |
| Covert | | X | | 444 |
| Covert | | X | | 454# |
| Saddle | | X | | 446 |
| Saddle | | X | | 456# |
| |
| CENTURION 2-DOOR HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Covert | X | | | 464# |
| Covert | | X | | 474# |
| Green | | X | | 470# |
| Saddle | | X | | 476# |
| Black | | X | | 478# |
| |
| CENTURION 4-D00R HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Covert | X | | | 464# |
| Covert | | X | | 474# |
| Black | X | | | 468# |
| Black | | X | | 478# |
| Green | | X | | 470# |
| Saddle | | X | | 476# |
| |
| CENTURION CONVERTIBLE |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | | X | | 170# |
| White | | X | | 175# |
| Saddle | | X | | 176# |
| Black | | X | | 178# |
| |
| ELECTRA 225 2-DOOR HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 480 |
| Blue | X | | | 481 |
| Covert | X | | | 484 |
| Covert | | X | | 494 |
| Black | | X | | 498 |
| |
| ELECTRA 225 4-DOOR HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 480 |
| Blue | X | | | 481 |
| Covert | X | | | 484 |
| Covert | | X | | 494 |
| Black | | X | | 498 |
| |
| ELECTRA 225 CUSTOM 2-DOOR HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | | X | | 600 |
| Green | | X | | 620# |
| Blue | | X | | 601 |
| Covert | | X | | 604 |
| Covert | | X | | 624# |
| Saddle | | X | | 626# |
| Black | | X | | 628# |
| |
| ELECTRA LIMITED 2-DOOR HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 630# |
| Blue | X | | | 631# |
| Covert | X | | | 634# |
| Black | | X | | 646# |
| |
| ELECTRA 225 4-DOOR HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 600 |
| Green | | X | | 620# |
| Blue | X | | | 601 |
| Covert | X | | | 604 |
| Covert | | X | | 624# |
| Black | X | | | 608 |
| Black | | X | | 628# |
| Saddle | | X | | 626# |
| |
| ELECTRA LIMITED 4-DOOR HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 630 |
| Green | X | | | 630# |
| Blue | X | | | 631 |
| Blue | X | | | 631# |
| Covert | X | | | 634 |
| Covert | X | | | 634# |
| Black | X | | | 638 |
| Sadddle | X | | | 646# |
| |
| RIVIERA 2-DOOR HT |
| COLOR | CLOTH | VINYL | LEATHER | CODE |
| Green | X | | | 670# |
| Green | | X | | 680# |
| Blue | X | | | 671# |
| Covert | X | | | 674# |
| Covert | | X | | 654 |
| Covert | | X | | 684# |
| Covert | | X | | 654* |
| Sadddle | X | | | 676# |
| Sadddle | | X | | 684# |
| Sadddle | | X | | 686* |
| Black | | X | | 658 |
| Black | | X | | 688# |
| Black | | X | | 658* |
| Black | | X | | 688* |
| White | | X | | 685* |
| |
*Bucket Seats #Notch back or 60-40 seats |